Приложение№ 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
к Порядку размещения информации о средней заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров мниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования "Сусусуманский городской округ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | |||||||||
ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров | |||||||||
Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа | |||||||||
(наименование структурного подразделения администрации Сусуманского городского округа) | |||||||||
за 2021 год | |||||||||
№п/п | Наименование учреждения | Фамилия , имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб | в том числе среднемесячная заработная плата за совмещаемые профессии, руб | Анализ | |||
1 | МБОУ "СОШ №1 г.Сусумана" | Храмцова Наталья Николаевна | Директор | 150 979,53 | 68 920,1 | ||||
2 | МБОУ "СОШ №1 г.Сусумана" | Ольховик Инна Николаевна | Заместитель директора по воспитательной работе | 144 568,8 | 78 729,7 | ||||
3 | МБОУ "СОШ №1 г.Сусумана" | Гришанова Наталья Сергеевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 157 688,01 | 82 583,26 | ||||
4 | МБОУ "СОШ №1 г.Сусумана" | Мельник Александр Николаевич | Заместитель директора по административно - хозяйственной работе | 98 215,96 | 18 786,47 | ||||
5 | МБОУ "НОШ г.Сусумана" | Юзифович Аграфена Кимовна | Директор ( с 01.02.2021 - 06.12.2021) | 139 992,05 | 30 100,33 | ||||
6 | МБОУ "НОШ г.Сусумана" | Каштанова Наталья Михайловна | Заместитель директора по УВР | 129 944 | 65 863 | ||||
7 | МБОУ "ООШ п.Холодный" | Самбуева Долгор Батомункуевна | Директор (до 01.09.2021 г.) | 105 115,41 | 27 029,33 | ||||
8 | МБОУ "ООШ п.Холодный" | Авраменко Валентина Ивановна | Директор (с 01.09.2021 г.) | 103 976,37 | 40 924,02 | ||||
9 | МБОУ "СОШ п.Мяунджа" | Обвинцева Татьяна Геннадьевна | Директор | 150 506,15 | 50 634,17 | ||||
10 | МБОУ "СОШ п.Мяунджа" | Ленючева Юлия Николаевна | Заместитель директора по АХР | 116 700,66 | 31 106,64 | ||||
11 | МБОУ "СОШ п.Мяунджа" | Ляхова Ксения Николаевна | Заместитель директора по УВР | 167 844,00 | 101 007,00 | ||||
12 | МБОУ "СОШ п.Мяунджа" | Котелевец Галина Васильевна | Заместитель директора по УВР | 145 418,00 | 79 958,00 | ||||
13 | МБДОУ КВ. "Детский сад "Родничок" г.Сусумана" | Лебедева Марина Юрьевна | заведующий | 112 087,23 | 0 | ||||
14 | МБДОУ КВ. "Детский сад "Родничок" г.Сусумана" | Михайлова Татьяна Михайловна | заместитель заведующего по ВМР(01.01.2021 - 02.09.2021) | 90 198,23 | 28 003,87 | ||||
15 | МБДОУ КВ. "Детский сад "Родничок" г.Сусумана" | Кравченко Нина Андреевна | заместитель заведующего по ХР | 118 973,54 | 27 557,93 | ||||
16 | МБДОУ КВ. "Детский сад "Родничок" г.Сусумана" | Пряникова Елена Валерьевна | заместитель директора по ВМР ( 01.09.2021) | 121 715,00 | 36 775,57 | ||||
17 | МБДОУ " Детский сад "Солнышко" п.Холодный" | Серпокрылова Анастасия Павловна | Исполняющий обязанности заведующего (01.01.2021 - 31.12.2021 | 83 813,64 | 0,00 | ||||
18 | МБУ ДО "ДДТ" МО "Сусуманский городской округ" | Кондратьева Татьяна Алексеевна | Директор ( с 17.02.2021 ) | 86 605,15 | 15 221,60 | ||||
19 | МБУ ДО "ДДТ" МО "Сусуманский городской округ" | Исаева Ольга Михайловна | заместитель директора по ВР | 100 129,94 | 0 | ||||
20 | МБУ ДО "СЮТ" МО "Сусуманский городской округ" | Смирнов Александр Николаевич | Директор | 108 352,11 | 42 493,83 | ||||
Руководитель комитета по образованию | |||||||||
администрации Сусуманского городского округа | Е.А.Шатунова | ||||||||
Исполнитель: | |||||||||
Курылева Анастасия Валерьевна | |||||||||
тел: | 8 (41345) 2-29-21 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.