Всего по округу |
На 01.01.2022 |
На 01.01.2021 |
01.01.2020 |
||||
все (чел) |
городское население (чел) |
сельское (чел) |
все (чел) |
городское население (чел) |
сельское (чел) |
||
6461 |
6338 |
123 |
6626 |
6496 |
130 |
97,5 |
Январь-Декабрь 2021 г. (чел) | Справочно Январь-Декабрь 2020 г. (чел) | |||||
число родившихся | число умерших | естественный прирост(+), убыль(-) | число родившихся | число умерших | естественный прирост(+), убыль(-) | |
Сусманский городской округ | 52 | 101 | -49 | 61 | 107 | -46 |
Браки и разводы | ||||
Январь-Декабрь 2021 г. (чел) | Справочно Январь-Декабрь 2020 г. (чел) | |||
число браков | число разводов | число браков | число разводов | |
Сусуманский городской округ | 42 | 37 | 40 | 49 |
Показатели миграции населения (на 10 000 человек) | ||||||
Январь-Девабрь 2021 г. (чел) | Справочно Январь-Декабрь 2020 г. (чел) | |||||
число прибывших | число выбывших | миграционный прирост(+), снижение(-) | число прибывших | число выбывших | миграционный прирост(+), снижение(-) | |
Сусманский городской округ | 400 | 496 | -96 | 391 | 462 | -71 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.