ИФОРМАЦИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, функции и полномочия учредителя которых исполняет Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа за 2021 год. | |||||
№ п/п | Наименование учреждения | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. | В том числе среднемесячная заработная плата за совмещаемые профессии, руб. |
1 | МАУ "РИК "Печать" | Паращенко Юлия Сергеевна | Директор - главный редактор | 68 757 | - |
2 | МАУ "РИК "Печать" | Лазейкина Светлана Олеговна | Зам.директора - главного редактора | 57 208 | 16 252 |
3 | МАУ "РИК "Печать" | Полехина Софья Игоревга | Зам.директора - главного редактора | 48 472 | |
4 | МАУ "РИК "Печать" | Москаленко Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 100 749 | 36 710 |
5 | МКУ "ТехЦентр" | Самандас Леонид Петрович | Директор | 130 092,65 | - |
6 | МКУ "ТехЦентр" | Брянцева Юлия Юрьевна | Зам.директора | 110 969,37 | |
7 | МКУ "ТехЦентр" | Зацепилова Елена Анатольевна | Зам.директора | 102 384,71 | - |
8 | МКУ "ТехЦентр" | Ковальская Юлия Александровна | Главный бухгалтер | 108 833,91 | - |
9 | МУП "Сусуманхлеб" | Бербенец Алина Николаевна | Директор | 56 315,58 | |
10 | МУП "Сусуманхлеб" | Чаплыгина Ольга Васильевна | Главный бухгалтер | 45 977 | |
Руководител КУМИ администрации Сусуманского городского округа | Н. Н. Миронюк |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.