Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей
Наименование документа (кликнуть для скачивания) | Описание | Дата размещения |
---|---|---|
Сведения о дохода Лобова Александра Викторовича за 2018 год | — | |
Сведения о дохода Лобова Александра Викторовича за 2019 год | — | |
Сведения о дохода Шелест Ирины Васильевны за 2018 год | — | |
Сведения о дохода Шелест Ирины Васильевны за 2019 год | — | |
Сведения о дохода Мановицкий Игорь Сергеевич за 2020 год | — | |
Сведения о дохода Пряников Игорь Никколаевич за 2020 год | — | 15.01.2022 |
Сведения о доходах Мановицкий Игорь Сергеевич за 2021 | — | 27.04.2022 |
Сведения о дохода Пряников Игорь Никколаевич 2021 | — | 29.07.2022 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.