ИФОРМАЦИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, функции и полномочия учредителя которых исполняет управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа за 2019 год. | |||||
№ п/п | Наименование учреждения | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. | В том числе среднемесячная заработная плата за совмещаемые профессии, руб. |
1 | Муниципальное бюджетное учреждение Районный Центр Досуга и народного творчества (МБУ РЦД и НТ) | Оселедченко Татьяна Викторовна | директор | 126 694 | 27 972 |
2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры п. Мяунджа» (МБУ «ДК п. Мяунджа») | Крамаренко Тамара Владимировна | директор | 88 640 | 14 852 |
3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс» (МБУ «Спорткомплекс») | Пономаренко Николай Николаевич | директор | 90 604 | 12 895 |
4 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Сусумана» (МБУ ДО «ДШИ г. Сусумана») | Пылаева Нина Николаевна | директор | 117 508 | 30 318 |
5 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Сусуманского городского округа" | Малахов Владимир Петрович | директор | 118 237 | 40 756 |
6 | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (МБУ «ЦБС») | Фамильнова Юлия Васильевна | директор | 100 952 | 0 |
Руководитель УМКИС С. С. Кватернюк |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.