ИФОРМАЦИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, функции и полномочия учредителя которых исполняет Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа за 2019 год. | |||||
№ п/п | Наименование учреждения | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. | В том числе среднемесячная заработная плата за совмещаемые профессии, руб. |
1 | МАУ "РИК "Печать" | Паращенко Юлия Сергеевна | Директор - главный редактор | 60 398 | - |
2 | МАУ "РИК "Печать" | Жильченкова Любовь Владимировна | Зам.директора - главного редактора | 49 633 | 5 568 |
3 | МАУ "РИК "Печать" | Москаленко Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 80 400 | 18 986 |
4 | МКУ "ТехЦентр" | Самандас Леонид Петрович | Директор | 114 199 | - |
5 | МКУ "ТехЦентр" | Зацепилова Елена Анатольевна | Зам.директора | 85 200 | - |
6 | МКУ "ТехЦентр" | Ковыршина Яна Азаматовна | Главный бухгалтер | 81 168 | - |
7 | МКУ "ТехЦентр" | Ковальская Юлия Александровна | Главный бухгалтер | 86 525 | - |
8 | МУП "Сусуманхлеб" | Бербенец Алина Николаевна | Директор | 55 350 | - |
9 | МУП "Сусуманхлеб" | Чаплыгина Ольга Васильевна | Главный бухгалтер | 45 977 | |
И. о.руководителя КУМИ администрации Сусуманского городского округа | И. С. Мановицкий |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.