ИНФОРМАЦИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, функции и полномочия учредителя которых исполняет комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа за 2019 год. | |||||
№п/п | Наименование учреждения | Фамилия , имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб | в том числе среднемесячная заработная плата за совмещаемые профессии, руб |
1 | МБОУ "Лицей г.Сусумана" | Орлянский Александр Васильевич | И. о. директора (с 01.01.2019 г. - 31.10.2019 г.) | 98 269 | 46 721 |
2 | МБОУ "СОШ №1 г.Сусумана" | Храмцова Наталья Николаевна | Директор | 126 611 | 45 235 |
3 | МБОУ "СОШ №1 г.Сусумана" | Ольховик Инна Николаевна | Заместитель директора по воспитательной работе | 110 378 | 58 906 |
4 | МБОУ "СОШ №1 г.Сусумана" | Гришанова Наталья Сергеевна | Заместитель директора по учебно воспитательной работе | 109 256 | 55 883 |
5 | МБОУ "СОШ №1 г.Сусумана" | Мельник Александр Николаевич (с 01.10.2019 г. | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 70 809 | 12 660 |
6 | МБОУ "НОШ г.Сусумана" | Сниховский Владимир Юрьевич | Директор (с 01.06.2019 г.) | 81 664 | 17 127 |
7 | МБОУ "НОШ г.Сусумана" | Коваленко Светлана Владимировна | И.о.директора (с 01.01.2019 г. - 31.05.2019 г.) | 104 852 | 51 099 |
8 | МБОУ "НОШ г.Сусумана" | Завгородняя Надежда Григорьевна | Заместитель директора по учебно воспитательной работе | 90 840 | 39 749 |
9 | МБОУ "ООШ п.Холодный" | Фесенко Любовь Павловна | Директор (с 01.01.2019 г. - 31.08.2019 г.) | 92 669 | 37 395 |
10 | МБОУ "ООШ п.Холодный" | Хоперская Елена Александровна | И. о. директора (с 01.09.2019 г.) | 107 018 | 61 912 |
11 | МБОУ "СОШ п.Мяунджа" | Обвинцева Татьяна Геннадьевна | Директор | 118 677 | 44 911 |
12 | МБДОУ КВ. "Детский сад "Родничок" г.Сусумана" | Забила Ольга Павловна | Заведующий | 86 097 | 0 |
13 | МБДОУ КВ. "Детский сад "Родничок" г.Сусумана" | Лебедева Марина Юрьевна | Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе | 105 009 | 0 |
14 | МБДОУ КВ. "Детский сад "Родничок" г.Сусумана" | Кравченко Нина Андреевна | Заместитель заведующего по хозяйственной работе | 73 973 | 6 723 |
15 | МБДОУ " Детский сад "Солнышко" п.Холодный" | Боровая Ирина Владимировна | Заведующий | 80 513 | 14 699 |
16 | МБУ ДО "ДДТ" МО "Сусуманский городской округ" | Елисеева Ирина Вячеславовна | Директор | 90 562 | 13 597 |
17 | МБУ ДО "ДДТ" МО "Сусуманский городской округ" | Исаева Ольга Михайловна | Заместитель директора по воспитательной работе | 69 937 | 0 |
18 | МБУ ДО "СЮТ" МО "Сусуманский городской округ" | Смирнов Александр Николаевич | Директор | 94 741 | 35 637 |
Руководитель комитета по образованию | |||||
администрации Сусуманского городского округа Э.Р Зиненко |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.