Всего по округу |
На 01.01.2020 |
На 01.01.2019 |
01.01.2020 |
||||
все (чел) |
городское население (чел) |
сельское (чел) |
все (чел) |
городское население (чел) |
сельское (чел) |
||
6700 |
6562 |
138 |
7135 |
6956 |
179 |
93,9 |
Январь-Август 2020 г. (чел) | Справочно Январь-Август 2019 г. (чел) | |||||
число родившихся | число умерших | естественный прирост(+), убыль(-) | число родившихся | число умерших | естественный прирост(+), убыль(-) | |
Сусманский городской округ | 42 | 67 | -25 | 62 | 73 | -11 |
Браки и разводы | ||||
Январь-Август 2020 г. (чел) | Справочно Январь-Август 2019 г. (чел) | |||
число браков | число разводов | число браков | число разводов | |
Сусуманский городской округ | 28 | 28 | 25 | 30 |
Показатели миграции населения (на 10 000 человек) | ||||||
Январь-Август 2020 г. (чел) | Справочно Январь-Август 2019 г. (чел) | |||||
число прибывших | число выбывших | миграционный прирост(+), снижение(-) | число прибывших | число выбывших | миграционный прирост(+), снижение(-) | |
Сусманский городской округ | 576 | 616 | -40 | 567 | 897 | -330 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.